最新:3324099期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3324099 | 08-18 04:07:30 | 2+7+1=10 |
3324098 | 08-18 04:04:00 | 7+4+1=12 |
3324097 | 08-18 04:00:30 | 6+7+5=18 |
3324096 | 08-18 03:57:00 | 5+2+7=14 |
3324095 | 08-18 03:53:30 | 9+5+4=18 |
3324094 | 08-18 03:50:00 | 0+2+5=07 |
3324093 | 08-18 03:46:30 | 7+6+6=19 |
3324092 | 08-18 03:43:00 | 9+9+1=19 |
3324091 | 08-18 03:39:30 | 5+4+9=18 |
3324090 | 08-18 03:36:00 | 1+5+2=08 |
3324089 | 08-18 03:32:30 | 7+4+6=17 |
3324088 | 08-18 03:29:00 | 7+2+4=13 |
3324087 | 08-18 03:25:30 | 3+7+6=16 |
3324086 | 08-18 03:22:00 | 0+2+2=04 |
3324085 | 08-18 03:18:30 | 4+7+3=14 |
3324084 | 08-18 03:15:00 | 5+8+4=17 |
3324083 | 08-18 03:11:30 | 2+6+9=17 |
3324082 | 08-18 03:08:00 | 5+4+9=18 |
3324081 | 08-18 03:04:30 | 5+2+4=11 |
3324080 | 08-18 03:01:00 | 9+8+8=25 |
3324079 | 08-18 02:57:30 | 1+2+4=07 |
3324078 | 08-18 02:54:00 | 1+1+6=08 |
3324077 | 08-18 02:50:30 | 9+9+4=22 |
3324076 | 08-18 02:47:00 | 7+4+4=15 |
3324075 | 08-18 02:43:30 | 5+2+4=11 |
3324074 | 08-18 02:40:00 | 7+9+0=16 |
3324073 | 08-18 02:36:30 | 5+9+8=22 |
3324072 | 08-18 02:33:00 | 9+5+8=22 |
3324071 | 08-18 02:29:30 | 0+7+4=11 |
3324070 | 08-18 02:26:00 | 6+0+0=06 |
3324069 | 08-18 02:22:30 | 2+2+5=09 |
3324068 | 08-18 02:19:00 | 4+3+7=14 |
3324067 | 08-18 02:15:30 | 7+6+6=19 |
3324066 | 08-18 02:12:00 | 8+7+8=23 |
3324065 | 08-18 02:08:30 | 3+1+9=13 |
3324064 | 08-18 02:05:00 | 3+9+4=16 |
3324063 | 08-18 02:01:30 | 4+1+9=14 |
3324062 | 08-18 01:58:00 | 3+2+5=10 |
3324061 | 08-18 01:54:30 | 6+6+4=16 |
3324060 | 08-18 01:51:00 | 6+9+9=24 |
3324059 | 08-18 01:47:30 | 2+8+9=19 |
3324058 | 08-18 01:44:00 | 8+8+6=22 |
3324057 | 08-18 01:40:30 | 6+5+0=11 |
3324056 | 08-18 01:37:00 | 4+8+7=19 |
3324055 | 08-18 01:33:30 | 4+7+5=16 |
3324054 | 08-18 01:30:00 | 4+2+9=15 |
3324053 | 08-18 01:26:30 | 4+7+6=17 |
3324052 | 08-18 01:23:00 | 6+0+0=06 |
3324051 | 08-18 01:19:30 | 5+2+5=12 |
3324050 | 08-18 01:16:00 | 9+8+0=17 |
3324049 | 08-18 01:12:30 | 6+9+8=23 |
3324048 | 08-18 01:09:00 | 8+8+9=25 |
3324047 | 08-18 01:05:30 | 7+1+9=17 |
3324046 | 08-18 01:02:00 | 6+5+6=17 |
3324045 | 08-18 00:58:30 | 9+1+1=11 |
3324044 | 08-18 00:55:00 | 1+6+1=08 |
3324043 | 08-18 00:51:30 | 4+9+8=21 |
3324042 | 08-18 00:48:00 | 7+9+5=21 |
3324041 | 08-18 00:44:30 | 4+0+9=13 |
3324040 | 08-18 00:41:00 | 6+8+2=16 |
3324039 | 08-18 00:37:30 | 5+0+0=05 |
3324038 | 08-18 00:34:00 | 9+5+7=21 |
3324037 | 08-18 00:30:30 | 0+5+8=13 |
3324036 | 08-18 00:27:00 | 2+7+3=12 |
3324035 | 08-18 00:23:30 | 9+6+1=16 |
3324034 | 08-18 00:20:00 | 1+0+6=07 |
3324033 | 08-18 00:16:30 | 5+2+6=13 |
3324032 | 08-18 00:13:00 | 1+0+7=08 |
3324031 | 08-18 00:09:30 | 0+8+0=08 |
3324030 | 08-18 00:06:00 | 7+3+9=19 |
3324029 | 08-18 00:02:30 | 9+5+7=21 |
3324028 | 08-17 23:59:00 | 5+9+1=15 |
3324027 | 08-17 23:55:30 | 5+0+2=07 |
3324026 | 08-17 23:52:00 | 8+8+8=24 |
3324025 | 08-17 23:48:30 | 5+5+2=12 |
3324024 | 08-17 23:45:00 | 5+9+3=17 |
3324023 | 08-17 23:41:30 | 0+7+5=12 |
3324022 | 08-17 23:38:00 | 2+0+1=03 |
3324021 | 08-17 23:34:30 | 4+3+3=10 |
3324020 | 08-17 23:31:00 | 4+2+5=11 |
3324019 | 08-17 23:27:30 | 1+2+0=03 |
3324018 | 08-17 23:24:00 | 3+6+4=13 |
3324017 | 08-17 23:20:30 | 1+8+4=13 |
3324016 | 08-17 23:17:00 | 2+4+2=08 |
3324015 | 08-17 23:13:30 | 4+4+7=15 |
3324014 | 08-17 23:10:00 | 5+2+1=08 |
3324013 | 08-17 23:06:30 | 1+7+9=17 |
3324012 | 08-17 23:03:00 | 9+2+8=19 |
3324011 | 08-17 22:59:30 | 8+0+3=11 |
3324010 | 08-17 22:56:00 | 4+5+1=10 |
3324009 | 08-17 22:52:30 | 0+5+2=07 |
3324008 | 08-17 22:49:00 | 2+7+6=15 |
3324007 | 08-17 22:45:30 | 2+9+8=19 |
3324006 | 08-17 22:42:00 | 5+9+7=21 |
3324005 | 08-17 22:38:30 | 0+3+5=08 |
3324004 | 08-17 22:35:00 | 0+4+8=12 |
3324003 | 08-17 22:31:30 | 5+7+6=18 |
3324002 | 08-17 22:28:00 | 9+9+9=27 |
3324001 | 08-17 22:24:30 | 4+5+1=10 |
3324000 | 08-17 22:21:00 | 0+2+0=02 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28开奖预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3324099 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324098 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324097 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324096 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324095 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324094 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324093 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324092 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324091 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324090 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324089 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324088 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324087 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324086 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324085 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324084 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324083 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324082 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324081 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324080 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324079 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324078 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324077 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324076 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324075 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324074 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324073 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324072 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324071 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324070 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324069 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324068 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324067 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324066 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324065 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324064 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324063 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324062 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324061 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324060 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324059 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324058 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324057 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324056 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324055 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324054 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324053 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324052 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324051 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324050 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324049 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324048 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324047 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324046 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324045 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324044 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324043 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324042 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324041 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324040 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324039 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324038 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324037 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324036 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324035 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324034 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324033 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324032 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324031 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324030 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324029 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324028 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324027 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324026 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324025 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324024 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324023 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324022 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324021 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324020 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324019 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324018 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324017 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324016 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324014 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324013 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324012 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324011 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324010 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324009 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324008 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324007 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324006 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324005 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324004 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324003 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324002 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324001 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324000 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28开奖预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 5 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 19 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 23 ) 期 |
11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 30 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 118 ) 期 |
6 | 未开 ( 29 ) 期 | 21 | 未开 ( 56 ) 期 |
5 | 未开 ( 60 ) 期 | 22 | 未开 ( 22 ) 期 |
4 | 未开 ( 13 ) 期 | 23 | 未开 ( 33 ) 期 |
3 | 未开 ( 77 ) 期 | 24 | 未开 ( 39 ) 期 |
2 | 未开 ( 19 ) 期 | 25 | 未开 ( 19 ) 期 |
1 | 未开 ( 806 ) 期 | 26 | 未开 ( 100 ) 期 |
0 | 未开 ( 934 ) 期 | 27 | 未开 ( 97 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28开奖预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
100 | --- | 小 | 单 | |
099 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
098 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
097 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
096 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
095 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
094 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
093 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
092 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
091 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
090 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
089 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
088 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
087 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
086 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
085 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
084 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
083 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
082 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
081 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
080 | 25 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28开奖预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.